Gehalt-Check: Was verdient man wirklich?
Einstiegsgehalt, Median und Senior-Gehalt für 51+ Berufe in Deutschland – sortierbar, filterbar und kostenlos. Alle Daten basieren auf aktuellen Stellenanzeigen und Gehaltsreports 2024/2026.
48.059 €
Ø Median aller Berufe
130.000 €
Höchster Median (Notar)
27.000 €
Niedrigster Median (Kellner)
51+
Berufe im Vergleich
Warum unterscheiden sich Gehälter so stark?
Das Gehalt in Deutschland hängt von mehreren Faktoren ab: Ausbildungsniveau, Branche, Region, Berufserfahrung und Unternehmensgröße. IT-Berufe und Ingenieurswissenschaften zahlen besonders gut, weil der Fachkräftemangel die Nachfrage dauerhaft hoch hält. Handwerkliche Berufe haben in den letzten Jahren deutlich aufgeholt – Meister und Techniker können heute mit vielen Hochschulabsolventen mithalten.
Wichtig: Alle Angaben auf dieser Seite sind Bruttojahresgehälter in Vollzeit. Das Netto hängt von Steuerklasse, Kirchensteuerpflicht und Sozialversicherungsbeiträgen ab – grob lässt sich sagen, dass Single-Arbeitnehmer etwa 55–65 % des Bruttogehalts netto erhalten. Nutze einen Gehaltsrechner für präzise Nettoberechnungen.
Gehaltsvergleich 51+ Berufe
Klicke auf einen Beruf für das vollständige Profil.
| # | Beruf | Bereich | Einstieg ↕ | Median ↕ | Senior ↕ | Potenzial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notar | Kaufmännisch | 80.000 € | 130.000 € | 200.000 € | |
| 2 | Arzt | Gesundheit & Pflege | 60.000 € | 95.000 € | 150.000 € | |
| 3 | Datenwissenschaftler | IT & Technologie | 55.000 € | 75.000 € | 100.000 € | |
| 4 | Ingenieur | Ingenieurwesen | 50.000 € | 72.000 € | 100.000 € | |
| 5 | Rechtsanwalt | Akademisch | 45.000 € | 72.000 € | 120.000 € | |
| 6 | Steuerberater | Kaufmännisch | 48.000 € | 72.000 € | 110.000 € | |
| 7 | Softwareentwickler | IT & Technologie | 45.000 € | 68.000 € | 95.000 € | |
| 8 | Wirtschaftsinformatiker | IT & Technologie | 48.000 € | 68.000 € | 90.000 € | |
| 9 | Projektmanager | Kaufmännisch | 45.000 € | 65.000 € | 90.000 € | |
| 10 | Chemiker | Ingenieurwesen | 42.000 € | 60.000 € | 80.000 € | |
| 11 | Lehrer | Soziales & Erziehung | 42.000 € | 58.000 € | 72.000 € | |
| 12 | Architekt | Ingenieurwesen | 38.000 € | 55.000 € | 75.000 € | |
| 13 | Investmentfondskaufmann | Kaufmännisch | 32.000 € | 55.000 € | 90.000 € | |
| 14 | Fachinformatiker | IT & Technologie | 35.000 € | 52.000 € | 70.000 € | |
| 15 | Psychologe | Akademisch | 35.000 € | 52.000 € | 80.000 € | |
| 16 | Webdesigner | IT & Technologie | 30.000 € | 48.000 € | 72.000 € | |
| 17 | Bankkaufmann | Kaufmännisch | 32.000 € | 46.000 € | 62.000 € | |
| 18 | Kommunikationsdesigner | IT & Technologie | 32.000 € | 46.000 € | 65.000 € | |
| 19 | Dolmetscher | Kaufmännisch | 30.000 € | 45.000 € | 65.000 € | |
| 20 | Fernsehmoderator | Akademisch | 25.000 € | 45.000 € | 120.000 € | |
| 21 | Industriemechaniker | Handwerk & Technik | 34.000 € | 44.000 € | 56.000 € | |
| 22 | Anlagenmechaniker | Handwerk & Technik | 32.000 € | 42.000 € | 55.000 € | |
| 23 | Buchhalter | Kaufmännisch | 30.000 € | 42.000 € | 58.000 € | |
| 24 | Eventmanager | Kaufmännisch | 28.000 € | 42.000 € | 65.000 € | |
| 25 | Immobilienkaufmann | Kaufmännisch | 28.000 € | 42.000 € | 62.000 € | |
| 26 | Journalist | Kaufmännisch | 28.000 € | 42.000 € | 60.000 € | |
| 27 | Krankenpfleger | Gesundheit & Pflege | 33.000 € | 42.000 € | 56.000 € | |
| 28 | Sozialpädagoge | Soziales & Erziehung | 32.000 € | 42.000 € | 52.000 € | |
| 29 | Industriekaufmann | Kaufmännisch | 28.000 € | 40.000 € | 58.000 € | |
| 30 | Mechatroniker | Handwerk & Technik | 30.000 € | 40.000 € | 55.000 € | |
| 31 | Pflegefachkraft | Gesundheit & Pflege | 32.000 € | 40.000 € | 50.000 € | |
| 32 | Logopäde | Gesundheit & Pflege | 30.000 € | 39.000 € | 50.000 € | |
| 33 | Elektriker | Handwerk & Technik | 28.000 € | 38.000 € | 52.000 € | |
| 34 | Erzieher | Soziales & Erziehung | 30.000 € | 38.000 € | 46.000 € | |
| 35 | Fahrlehrer | Soziales & Erziehung | 28.000 € | 38.000 € | 48.000 € | |
| 36 | Gerüstbauer | Handwerk & Technik | 28.000 € | 38.000 € | 48.000 € | |
| 37 | Kfz-Mechatroniker | Handwerk & Technik | 28.000 € | 38.000 € | 52.000 € | |
| 38 | Musikproduzent | Akademisch | 20.000 € | 38.000 € | 80.000 € | |
| 39 | Physiotherapeut | Gesundheit & Pflege | 30.000 € | 38.000 € | 52.000 € | |
| 40 | Tischler | Handwerk & Technik | 28.000 € | 38.000 € | 50.000 € | |
| 41 | Maskenbildner | Kaufmännisch | 26.000 € | 37.000 € | 52.000 € | |
| 42 | Ergotherapeut | Gesundheit & Pflege | 28.000 € | 36.000 € | 46.000 € | |
| 43 | Hotelkaufmann | Kaufmännisch | 26.000 € | 36.000 € | 48.000 € | |
| 44 | Orthoptist | Gesundheit & Pflege | 28.000 € | 36.000 € | 46.000 € | |
| 45 | Pharmakant | Handwerk & Technik | 26.000 € | 36.000 € | 50.000 € | |
| 46 | Veranstaltungskaufmann | Kaufmännisch | 26.000 € | 36.000 € | 48.000 € | |
| 47 | Detektiv | Akademisch | 24.000 € | 35.000 € | 55.000 € | |
| 48 | Reiseverkehrskaufmann | Kaufmännisch | 26.000 € | 34.000 € | 44.000 € | |
| 49 | Krankenpflegehelfer | Gesundheit & Pflege | 24.000 € | 30.000 € | 38.000 € | |
| 50 | Schauspieler | Akademisch | 18.000 € | 28.000 € | 80.000 € | |
| 51 | Kellner | Kaufmännisch | 22.000 € | 27.000 € | 38.000 € |
* Alle Angaben: Bruttojahresgehalt in Vollzeit, Deutschland 2024/2026. Quellen: Gehaltsreports, Stellenanzeigenanalyse, Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit.
Regionale Gehaltsunterschiede in Deutschland
München / Bayern
+22 %
Höchste Gehälter, aber auch höchste Lebenshaltungskosten
Frankfurt / Hessen
+18 %
Finanz- und IT-Zentrum mit starken Gehältern
Stuttgart / BaWü
+15 %
Automotive und Maschinenbau treiben Gehälter
NRW (Düsseldorf, Köln)
+5 %
Breites Branchenspektrum, solide Gehälter
Berlin
±0 %
Startup-Hub, aber Gehälter unter Bundesdurchschnitt
Ostdeutschland
−15 %
Aufholend, aber deutlicher Abstand bleibt
Bereit für ein besseres Gehalt?
Über 50.000 aktuelle Stellenanzeigen in Deutschland – finde jetzt den Job, der deinem Gehaltswunsch entspricht.